ESP32-D0 Boards
오리지널 ESP32 (Xtensa LX6) 기반 보드. 이 제품군은 NMMiner의 최고 해시레이트를 제공합니다.
| Board | Hashrate | Chip |
|---|---|---|
| NM-TV-154 | 1035.9 KH/s | ESP32-D0 |
| ESP32 DEVKitC 32 | 1035.9 KH/s | ESP32-D0 |
| Heltec WiFi LoRa32 v2 | 1035.5 KH/s | ESP32-D0 |
| ESP32 2432S028R (CYD 2.8) | 1025.3 KH/s | ESP32-D0 |
| ESP32 2432S024 (CYD 2.4) | 1025.1 KH/s | ESP32-D0 |
| TTGO T-Display | 1025.2 KH/s | ESP32-D0 |
| ESP32 3248S035 (CYD 3.5) | 1025.1 KH/s | ESP32-D0 |
| ESP32 CAM | 1025.1 KH/s | ESP32-D0 |
| ELECROW ESP32 Display 2.4 inch | 1025.1 KH/s | ESP32-D0 |
| ELECROW ESP32 Display 2.8 inch | 1025.1 KH/s | ESP32-D0 |
| ESP32 32E LCD Display 3.2 inch | 1025.1 KH/s | ESP32-D0 |
| ESP32 32E LCD Display 4.0 inch | 1025.1 KH/s | ESP32-D0 |
| WT32-SC01 | 930.1 KH/s | ESP32-D0 |
최신 브링업 노트 및 특이사항은 GitHub 릴리스 로그에서 확인할 수 있습니다.