ESP32-D0 ボード
オリジナルの ESP32(Xtensa LX6)を搭載したボード。このファミリーは NMMiner の最高ハッシュレートを実現します。
| ボード | ハッシュレート | チップ |
|---|---|---|
| NM-TV-154 | 1035.9 KH/s | ESP32-D0 |
| ESP32 DEVKitC 32 | 1035.9 KH/s | ESP32-D0 |
| Heltec WiFi LoRa32 v2 | 1035.5 KH/s | ESP32-D0 |
| ESP32 2432S028R (CYD 2.8) | 1025.3 KH/s | ESP32-D0 |
| ESP32 2432S024 (CYD 2.4) | 1025.1 KH/s | ESP32-D0 |
| TTGO T-Display | 1025.2 KH/s | ESP32-D0 |
| ESP32 3248S035 (CYD 3.5) | 1025.1 KH/s | ESP32-D0 |
| ESP32 CAM | 1025.1 KH/s | ESP32-D0 |
| ELECROW ESP32 Display 2.4 inch | 1025.1 KH/s | ESP32-D0 |
| ELECROW ESP32 Display 2.8 inch | 1025.1 KH/s | ESP32-D0 |
| ESP32 32E LCD Display 3.2 inch | 1025.1 KH/s | ESP32-D0 |
| ESP32 32E LCD Display 4.0 inch | 1025.1 KH/s | ESP32-D0 |
| WT32-SC01 | 930.1 KH/s | ESP32-D0 |
最新の導入ノートと注意点は GitHub リリースログ を参照してください。