Placas ESP32-D0
Placas construidas alrededor del ESP32 original (Xtensa LX6). Esta familia ofrece la tasa de hash más alta de NMMiner.
| Placa | Tasa de hash | Chip |
|---|---|---|
| NM-TV-154 | 1.035,9 KH/s | ESP32-D0 |
| ESP32 DEVKitC 32 | 1.035,9 KH/s | ESP32-D0 |
| Heltec WiFi LoRa32 v2 | 1.035,5 KH/s | ESP32-D0 |
| ESP32 2432S028R (CYD 2.8) | 1.025,3 KH/s | ESP32-D0 |
| ESP32 2432S024 (CYD 2.4) | 1.025,1 KH/s | ESP32-D0 |
| TTGO T-Display | 1.025,2 KH/s | ESP32-D0 |
| ESP32 3248S035 (CYD 3.5) | 1.025,1 KH/s | ESP32-D0 |
| ESP32 CAM | 1.025,1 KH/s | ESP32-D0 |
| ELECROW ESP32 Display 2.4 inch | 1.025,1 KH/s | ESP32-D0 |
| ELECROW ESP32 Display 2.8 inch | 1.025,1 KH/s | ESP32-D0 |
| ESP32 32E LCD Display 3.2 inch | 1.025,1 KH/s | ESP32-D0 |
| ESP32 32E LCD Display 4.0 inch | 1.025,1 KH/s | ESP32-D0 |
| WT32-SC01 | 930,1 KH/s | ESP32-D0 |
Las notas de incorporación más recientes y peculiaridades se encuentran en el registro de lanzamientos de GitHub.